RBD | Escuelas | Desarrollo de Competencias TIC | 1 Mejoramiento acceso a internet escuelas rurales / 2 Conectividad para la educación | Mi Taller Digital | Conexiones Inalámbricas (Wi-Fi) | Evaluación de Competencias TIC en Docentes | Integrando la ruralidad | Ampliación proyecto TIC y Diversidad – segunda etapa | Tablet para Educación Inicial | Optimización de Acceso a Internet 3° Etapa Capacitación |
3678 | 27 DE ABRIL | | 2 | | | | | | 1 | 1 |
3672 | A. MUTIZABAL SOTOMAYOR | | 2 | | 1 | | | | 1 | |
3703 | ANTONIO MACHADO | | 2 | | | | | | | 1 |
3659 | ARTURO MERINO BENITEZ | | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | |
3645 | C.EADULTOS VIDA NUEVA | | 1 | | | | | | | 1 |
3849 | CAMILO HENRIQUEZ | | 1 | | | | | | | 1 |
3681 | CAPILLA COX | | 2 | | | | | | | 1 |
3675 | CARDENAL JOSE Mª CARO | | 2 | | 1 | | | | | |
F214 | CLAUDIO ARRAU LEON | | | | | | | | | |
3704 | COLLIGUAY | | 1 | | | | | | | |
3697 | CONFLUENCIA | | 2 | | | | 1 | | | |
3664 | EL TEJAR | | 2 | | | | | | | |
3650 | FEDERICO FROEBEL | | 1 | | | | | | | |
3660 | GABRIELA MISTRAL | | 2 | | 1 | | | | | |
3661 | GRUPO ESCOLAR | | 2 | | | | | | 1 | |
3671 | JUAN MADRID AZOLAS | | 2 | | 1 | | | | 1 | |
3667 | LA CASTILLA | | 2 | 1 | | | | | | |
3649 | LAS ACACIAS | | 2 | | | | | | | |
3677 | LAS CANOAS | | 2 | | 1 | | | | 1 | |
3657 | LIB.G.B.O’HIGGINS | | 2 | | 1 | | | | 1 | |
3654 | LOS HEROES | | 2 | | 1 | | | | 1 | |
3707 | LOS JARDINES DE LAUTARO | | 2 | | | | | | | 1 |
3666 | Mª A.SAAVEDRA MARTINEZ | | 2 | | | | | | 1 | |
3638 | MARTA BRUNET CARABES | | 2 | | | | | | | |
17892 | MARTA COLVIN ANDRADE | | 2 | | 1 | | | | 1 | |
3643 | MARTIN RUIZ DE GAMBOA | | 2 | | | | | | | |
3639 | NARCISO TONDREAU | | 2 | | | | | | | |
3644 | NUEVA ESPERANZA (CARC) | | | | | | | | | |
3695 | ORO VERDE | | 2 | | | | | | | |
3668 | PALESTINA | | 2 | | | | | | 1 | |
3691 | PAUL HARRIS | | 1 | | | | | | | 1 |
3673 | QUILAMAPU | | 2 | | | | | | | 1 |
3685 | QUINCHAMALI | | 1 | | | | | | 1 | 1 |
17698 | RAMON VINAY | | 2 | | | | | | 1 | |
3658 | REPUBLICA DE ISRAEL | | 2 | | 1 | | | | | |
3662 | REPUBLICA DE ITALIA | | 2 | 1 | 1 | | | | | |
3663 | REPUBLICA DE MEXICO | | 2 | | 1 | | | | 1 | |
3674 | REPUBLICA DE PORTUGAL | | 2 | | 1 | | | | | |
3670 | REYES DE ESPAÑA | | 2 | | 1 | | | | 1 | |
3669 | ROSITA O’HIGGINS R. | | 2 | | 1 | | | 1 | 1 | |
| | 0 | 38 | 3 | 15 | 0 | 1 | 1 | 16 | 9 |
Desplazarse hacia arriba